

Pour compléter son offre, Eurostaf a conclu en 2010 un accord avec Euromonitor International aux termes duquel Eurostaf assure la distribution en France de l’ensemble du catalogue d’études produites par les consultants d’Euromonitor. Cet accord permet à Eurostaf d’offrir à ses clients des études de marché internationales avec 160 pays couverts.

Pour en savoir plus sur la méthodologie des études Euromonitor, cliquez ici.
Les modes de consommation
Une étude de marché pour :
- Comprendre les facteurs clés de la composition des marchés par pays
- Repérer les segments porteurs et identifier les relais de croissance
- Connaître les acteurs majeurs d'un pays
![]() |
Étude rédigée en anglais |
Une étude de marché « tendance de consommation » Euromonitor est le guide complet de la situation d'un pays.
Les éléments détaillés dans l'étude :
- Données démographiques : urbanisation, indices de développement, pyramide des âges, état matrimonial, niveau d'éducation, religion, santé
- Profil des consommateurs : segmentation de la population et profils des ménages
- Données économiques : emploi et de statistiques sur le revenu
- Habitudes de consommation et nouvelles tendances
- Styles de vie et nouvelles tendances
Consultez la liste des 49 pays disponibles pour cette étude
| Les modes de consommation en AFRIQUE DU SUD Oct. 2011 | 1 425 € | 75 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en ARGENTINE Mar. 2012 | 1 425 € | 65 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en AUSTRALIE Fév. 2009 | 1 425 € | 123 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en AZERBAÏDJAN Jui. 2009 | 1 425 € | 75 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en BELGIQUE Jun. 2011 | 1 425 € | 66 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en BIELORUSSIE | 1 425 € | 76 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en BOLIVIE Déc. 2009 | 1 425 € | 82 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au BRÉSIL Fév. 2009 | 1 425 € | 127 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au CANADA Jan. 2009 | 1 425 € | 147 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au CHILI Fév. 2011 | 1 425 € | 66 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en COLOMBIE Mar. 2012 | 1 425 € | 66 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en CORÉE DU SUD Mar. 2011 | 1 425 € | 70 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au COSTA RICA Mar. 2011 | 1 425 € | 58 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en CROATIE Fév. 2009 | 1 425 € | 105 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au DANEMARK Oct. 2011 | 1 425 € | 70 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation aux ÉMIRATS ARABES UNIS Aoû. 2010 | 1 425 € | 66 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en ÉQUATEUR Mar. 2011 | 1 425 € | 57 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en ESPAGNE Fév. 2009 | 1 425 € | 106 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation aux ÉTATS-UNIS Sep. 2010 | 1 425 € | 91 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en FRANCE Nov. 2010 | 1 425 € | 95 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au GUATEMALA Jun. 2011 | 1 425 € | 71 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation à HONG-KONG Jan. 2009 | 1 425 € | 94 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en HONGRIE Jui. 2011 | 1 425 € | 60 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en INDONÉSIE Oct. 2009 | 1 425 € | 84 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en IRAN Déc. 2009 | 1 425 € | 90 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en IRLANDE Aoû. 2010 | 1 425 € | 99 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en ITALIE Mar. 2009 | 1 425 € | 90 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au JAPON Jun. 2009 | 1 425 € | 98 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en JORDANIE Mai. 2010 | 1 425 € | 105 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au KAZAKHSTAN Jui. 2011 | 1 425 € | 61 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en LETTONIE Mar. 2011 | 1 425 € | 72 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en LITUANIE Mar. 2011 | 1 425 € | 71 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en MALAISIE Jui. 2011 | 1 425 € | 63 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au MAROC Jun. 2011 | 1 425 € | 63 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en NOUVELLE-ZÉLANDE Aoû. 2010 | 1 425 € | 69 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au PAKISTAN Mar. 2011 | 1 425 € | 75 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation aux PAYS-BAS Mai. 2009 | 1 425 € | 111 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au PÉROU Mai. 2010 | 1 425 € | 57 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en POLOGNE Oct. 2011 | 1 425 € | 79 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au PORTUGAL Sep. 2010 | 1 425 € | 57 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en ROUMANIE Oct. 2011 | 675 € | 103 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en SERBIE Mai. 2010 | 1 425 € | 57 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation à SINGAPOUR Avr. 2011 | 1 425 € | 77 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en SLOVÉNIE Aoû. 2010 | 1 425 € | 66 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation à TAÏWAN Jun. 2009 | 1 425 € | 84 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en THAÏLANDE Jui. 2011 | 1 425 € | 67 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en TUNISIE Mar. 2012 | 1 425 € | 55 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation en TURQUIE Fév. 2009 | 1 425 € | 114 p | Voir le plan de l'étude | |
| Les modes de consommation au VENEZUELA Aoû. 2010 | 1 425 € | 69 p | Voir le plan de l'étude |












